Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla General de la Temporada

Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 Atlante Atlante 14 8 1 5 31 11 20 29 69.05 %
2 Tapatio Tapatio 14 8 1 5 32 14 18 29 69.05 %
3 U. de G. U. de G. 14 8 2 4 23 15 8 28 66.67 %
4 Celaya Celaya 14 6 3 5 24 12 12 23 54.76 %
5 Venados Venados 14 5 2 7 26 12 14 22 52.38 %
6 Mineros Mineros 14 5 4 5 17 11 6 20 47.62 %
7 Tepatitlan FC Tepatitlan FC 14 4 4 6 21 15 6 18 42.86 %
8 Dorados Dorados 14 5 6 3 23 24 -1 18 42.86 %
9 14 5 6 3 19 21 -2 18 42.86 %
10 JAIBA BRAVA JAIBA BRAVA 14 4 4 6 13 17 -4 18 42.86 %
11 CA Morelia CA Morelia 14 4 6 4 14 22 -8 16 38.10 %
12 Tlaxcala Tlaxcala 14 4 8 2 14 21 -7 14 33.33 %
13 14 3 8 3 13 34 -21 12 28.57 %
14 Correcaminos Correcaminos 14 2 9 3 19 36 -17 9 21.43 %
15 Alebrijes Alebrijes 14 2 9 3 11 35 -24 9 21.43 %
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JP
Juegos Perdidos
JE
Juegos Empatados
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
Pts
Puntos
Efec
Efectividad
BBVA
Voit
Caliente
Tecate