Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Histórica

Estadística Patrocinada por:

Sports

Por Temporada:
Por Torneo:

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Atlante Atlante 14 8 5 1 31 11 20 29 7 6 1 0 22 3 19 19 7 2 4 1 9 8 1 10
2 Tapatío Tapatío 14 8 5 1 32 14 18 29 7 5 2 0 16 3 13 17 7 3 3 1 16 11 5 12
3 U. de G. U. de G. 14 8 4 2 23 15 8 28 7 4 3 0 13 6 7 15 7 4 1 2 10 9 1 13
4 Celaya Celaya 14 6 5 3 24 12 12 23 7 5 1 1 14 3 11 16 7 1 4 2 10 9 1 7
5 Venados Venados 14 5 7 2 26 12 14 22 7 5 2 0 20 4 16 17 7 0 5 2 6 8 -2 5
6 Mineros Mineros 14 5 5 4 17 11 6 20 7 5 1 1 14 4 10 16 7 0 4 3 3 7 -4 4
7 Tepatitlán FC Tepatitlán FC 14 4 6 4 21 15 6 18 7 2 5 0 12 5 7 11 7 2 1 4 9 10 -1 7
8 Dorados Dorados 14 5 3 6 23 24 -1 18 7 5 1 1 17 6 11 16 7 0 2 5 6 18 -12 2
9 Cancún FC Cancún FC 14 5 3 6 19 21 -2 18 7 3 2 2 11 6 5 11 7 2 1 4 8 15 -7 7
10 JAIBA BRAVA JAIBA BRAVA 14 4 6 4 13 17 -4 18 7 3 3 1 9 7 2 12 7 1 3 3 4 10 -6 6
11 CA Morelia CA Morelia 14 4 4 6 14 22 -8 16 7 3 2 2 8 9 -1 11 7 1 2 4 6 13 -7 5
12 Tlaxcala Tlaxcala 14 4 2 8 14 21 -7 14 7 3 1 3 10 11 -1 10 7 1 1 5 4 10 -6 4
13 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 14 3 3 8 13 34 -21 12 7 2 3 2 10 12 -2 9 7 1 0 6 3 22 -19 3
14 Correcaminos Correcaminos 14 2 3 9 19 36 -17 9 7 2 2 3 13 13 0 8 7 0 1 6 6 23 -17 1
15 Alebrijes Alebrijes 14 2 3 9 11 35 -24 9 7 1 3 3 6 13 -7 6 7 1 0 6 5 22 -17 3
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos



Tabla de Ofensivas y Defensivas

Tabla de Goleo

Pos Jugador Club G MJ
Vladimir Moragrega Atlante 11 1007
José Gabriel Rodríguez Cancún FC 8 1198
Teun Sebastián Ángel Wilke Tapatío 7 1112
Jesús Alberto Ocejo U. de G. 7 778
Martín Barragán Celaya 7 1063
Alfonso Arístides Tamay Tepatitlán FC 7 949
Adolfo Domínguez Celaya 6 1122
Fernando González Dorados 6 830
Daniel Guadalupe López Dorados 6 1110
10º Benjamín Sánchez Tapatío 5 436
11º Gael García Tapatío 5 1056
12º Sleyther De Jesús Lora Venados 5 751
13º Luis Ángel Calzadilla Venados 5 790
14º Christopher Brayan Trejo CA Morelia 5 844
15º Angel David Sayago Atlante 4 315
16º Carlos Eduardo Fierro U. de G. 4 917
17º Luis Salvador Razo Mineros 4 736
18º Jesse Zamudio Tlaxcala 4 394
19º José Alonso Flores Correcaminos 4 751
20º Javier Eduardo Ibarra Atlante 3 630
21º Edgar Saúl Jiménez Atlante 3 1073
22º Hugo Camberos Tapatío 3 676
23º Edson Ulíses Rivera U. de G. 3 541
24º Carlos Alberto Baltazar Celaya 3 1012
25º Erick Daniel Espinosa Venados 3 343
26º Juan José Calero Mineros 3 616
27º Juan Fernando Cruz Tepatitlán FC 3 603
28º Luis Guadalupe Loroña Tepatitlán FC 3 884
29º Joaquín Fernández Dorados 3 1259
30º Mauro Pérez Cancún FC 3 896
31º Eduardo Pérez JAIBA BRAVA 3 493
32º Fernando Illescas CA Morelia 3 981
33º Diego Alberto Gama Tlaxcala 3 923
34º Ulíses Ignacio Jaimes Club Atlético La Paz 3 971
35º Armando González Alebrijes 3 916
36º Christian de Jesús Bermúdez Atlante 2 496
37º Armando Escobar Atlante 2 936
38º Ronaldo Joel González Atlante 2 946
39º Daniel Villaseca Tapatío 2 343
40º Daniel Essau Flores Tapatío 2 982
41º Saúl Zamora Tapatío 2 1111
42º Uziel Amin García Tapatío 2 1236
43º Adrián Eduardo Villalobos U. de G. 2 365
44º Eduardo Del Ángel Celaya 2 342
45º Juan De Dios Gamboa Celaya 2 1065
46º Luciano Nequecaur Venados 2 291
47º Diego Iván Pineda Venados 2 491
48º Stiven Ricardo Plaza Venados 2 524
49º Wiliam Oswaldo Guzmán Venados 2 636
50º José Andrés Ávila Mineros 2 845
51º Brian Eduardo Figueroa Mineros 2 1091
52º Tomás Antonio Montano Tepatitlán FC 2 229
53º Mario Armando Aguilar Tepatitlán FC 2 884
54º José Alfredo Ramírez Dorados 2 578
55º Christian Eduardo Castillo Dorados 2 839
56º Jorge Roberto Díaz Cancún FC 2 1147
57º Johan Alonzo Cancún FC 2 1171
58º José Ángel López JAIBA BRAVA 2 521
59º Luciano Lionel Bocco JAIBA BRAVA 2 925
60º Benjamín Alfredo Muñoz JAIBA BRAVA 2 963
61º Omar Islas CA Morelia 2 822
62º Diego García CA Morelia 2 1156
63º Diego de Jesús Aguilar Tlaxcala 2 1107
64º Horacio Torres Club Atlético La Paz 2 945
65º Edgar Jahir Alaffita Club Atlético La Paz 2 1138
66º Omar Arnulfo Rosas Correcaminos 2 394
67º Jesús Fabián Salas Correcaminos 2 411
68º Emmanuel Giovani Hernández Correcaminos 2 509
69º Daniel Cisneros Correcaminos 2 1189
70º Orlando Junior Ballesteros Alebrijes 2 886
71º Jorge Alberto Sánchez Alebrijes 2 1010
72º Héctor Alejandro Mascorro Alebrijes 2 1059
73º Diego Andrés Cruz Atlante 1 692
74º Francisco Manuel Reyes Atlante 1 702
75º Maximiliano García Atlante 1 1010
76º Elbis Sousa Atlante 1 1031
77º Francisco Javier Méndez Tapatío 1 50
78º Luis Gabriel Rey Tapatío 1 695
79º Matías Cendejas Tapatío 1 1012
80º Joel Gustavo Pérez U. de G. 1 233
81º Jahaziel Marchand U. de G. 1 1001
82º Jonathan Alejandro Sánchez U. de G. 1 1033
83º Alejandro Organista U. de G. 1 1155
84º Jesús Henestrosa U. de G. 1 1217
85º Arturo Javier Ledesma U. de G. 1 1243
86º Allan Steven Wlk Celaya 1 235
87º Duilio Guillermo Tejeda Celaya 1 332
88º Daniel Ángel Cervantes Celaya 1 1018
89º Jesús Francisco López Venados 1 539
90º Khaled Adolfo Amador Venados 1 642
91º Marco Antonio García Venados 1 809
92º Mario Alejandro Trejo Venados 1 893
93º Andrés Didyer Catalán Venados 1 1100
94º Gerardo Alonso Padilla Mineros 1 162
95º Diego Jared Piñón Mineros 1 255
96º Japheth Emilio Jiménez Mineros 1 675
97º Juan Christian Blanco Mineros 1 760
98º Kevin Uriel Magaña Mineros 1 1140
99º Ricardo Israel Peña Mineros 1 1174
100º Adolfo Enrique Hernández Tepatitlán FC 1 329
101º Eduardo Pastrana Tepatitlán FC 1 430
102º Miguel Ángel Vallejo Tepatitlán FC 1 568
103º Brandón Joshua Rodríguez Tepatitlán FC 1 588
104º Diego Alejandro Uriarte Dorados 1 278
105º Arath Egaña Dorados 1 347
106º Axl Michelle Padilla Cancún FC 1 491
107º Rodrigo Reyes Cancún FC 1 666
108º Oscar Eduardo Villa Cancún FC 1 909
109º Francisco Martínez JAIBA BRAVA 1 190
110º Carlos Gutiérrez JAIBA BRAVA 1 382
111º José Aron Sánchez JAIBA BRAVA 1 810
112º Rubén Domínguez JAIBA BRAVA 1 1260
113º Edson Said Castellanos CA Morelia 1 357
114º Diego López CA Morelia 1 360
115º Dennys Brian Navarrete Tlaxcala 1 211
116º Rodrigo Lajud Tlaxcala 1 410
117º Miguel Ángel Lozano Tlaxcala 1 887
118º Francisco Javier Santillán Tlaxcala 1 1080
119º Pedro Santos Tlaxcala 1 1096
120º Flavio Jesús Santos Club Atlético La Paz 1 407
121º Jorge Ferrer Club Atlético La Paz 1 595
122º Alam Fernando Galindo Club Atlético La Paz 1 615
123º Elías Hernán Hernández Club Atlético La Paz 1 843
124º Heber Osmar Velázquez Correcaminos 1 171
125º Miguel Ángel Zapata Correcaminos 1 289
126º Erick Yair Espinosa Correcaminos 1 517
127º Joaquín De Jesús Estopier Correcaminos 1 616
128º Francisco Tede Correcaminos 1 639
129º Sergio Enrique Treviño Correcaminos 1 660
130º Bryan Osiris García Alebrijes 1 467
131º Jose Daniel Franco Alebrijes 1 742
G
Goles
MJ
Minutos Jugados

BBVA
Voit
Caliente
Tecate