Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

León


León

Estadística Clausura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Nou Camp

31,297

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Clausura 2025 6 5 1 0 12 7 5 0 16
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 17 3 9 5 21 23 -2 0 18
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 7 3 7 23 25 -2 0 24
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 6 5 6 23 22 1 0 23
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 8 6 3 23 13 10 0 30
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 6 4 7 25 29 -4 0 22
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 5 6 6 17 22 -5 0 21
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 8 5 4 20 14 6 0 29
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 8 2 7 25 23 2 0 26
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 12 4 1 27 14 13 0 40
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 7 0 3 23 14 9 8 21
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 11 3 3 48 27 21 0 36
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 9 6 3 38 23 15 0 33
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 13 2 2 41 14 27 0 41
      Calificación 2018-2019 COPA MX C 2019 4 1 2 1 5 5 0 0 5
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 2 0 2 7 7 0 0 6
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 5 3 9 18 23 -5 0 18
      Calificación 2017-2018 COPA MX C 2018 4 2 1 1 8 5 3 0 7
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 6 4 7 24 33 -9 0 22
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 4 0 0 8 3 5 0 12
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 8 2 7 27 23 4 0 26
      Calificación 2016-2017 COPA MX C 2017 4 4 0 0 13 3 10 0 12
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 5 5 7 21 23 -2 0 20
      Calificación 2016-2017 COPA MX A 2016 4 1 2 1 4 5 -1 0 5
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 7 5 5 25 25 0 0 26
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 9 3 5 29 19 10 0 30
      Calificación 2015-2016 COPA MX C 2016 6 1 2 3 12 15 -3 1 5
      Calificación 2015-2016 COPA MX A 2015 6 4 2 0 17 9 8 3 14
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 10 0 7 32 31 1 0 30
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 4 4 9 27 32 -5 0 16
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 7 1 9 29 27 2 0 22
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 6 5 6 23 17 6 0 23
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 8 6 3 25 14 11 0 30
      Calificación 2013-2014 COPA MX A 2013 6 3 3 0 7 2 5 2 12
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 3 7 7 14 18 -4 0 16
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 10 3 4 34 17 17 0 33
      Calificación 2012-2013 COPA MX A 2012 6 2 3 1 11 5 6 2 9
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 14 10 4 0 41 13 28 0 34
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 4 8 2 25 16 9 0 20
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 16 10 4 2 30 16 14 0 34
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 16 7 4 5 24 18 6 0 25
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 16 10 4 2 25 13 12 0 34
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 16 6 3 7 27 26 1 0 21
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 16 6 5 5 21 19 2 0 23
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 16 10 5 1 21 12 9 0 35
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 9 6 2 45 23 22 0 33
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 12 4 1 35 17 18 0 40
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 10 3 4 18 16 2 0 33
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 8 1 8 26 30 -4 0 25
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 19 8 6 5 32 24 8 0 30
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 19 6 7 6 30 28 2 0 25
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 19 10 2 7 34 25 9 0 32
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 19 9 5 5 26 18 8 0 32
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 12 3 4 42 29 13 0 39
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 5 4 10 36 40 -4 0 19
      Calificación 2002-2003 Verano (Ene-May) 2003 18 12 4 2 37 19 18 0 40
      Calificación 2002-2003 Invierno (Jun-Dic) 2002 19 6 8 5 23 23 0 0 26
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 2 4 12 17 36 -19 0 10
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 4 7 7 25 31 -6 0 19
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 6 5 6 17 22 -5 0 23
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 4 6 7 27 33 -6 0 18
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 3 6 8 23 30 -7 0 15
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 5 3 9 22 32 -10 0 18
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 5 1 11 19 33 -14 0 16
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 4 4 9 25 34 -9 0 16
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 4 5 8 20 32 -12 0 17
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 9 5 3 30 22 8 0 32
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 5 8 4 21 18 3 0 23
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 5 8 4 24 19 5 0 23
      Calificación 1995-1996 Liga 1996 68 26 22 20 110 98 12 0 100
      TOTAL: 71
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Leagues Cup 2024 2024 2 0 1 1 2 3 -1 0 1
      Calificación 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 1 1 0 3 2 1 0 4
      Calificación 2014-2015 Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 4 2 1 1 10 6 4 0 7
      Calificación 2013-2014 Copa Libertadores 2014 6 3 1 2 10 7 3 0 10
      TOTAL: 4
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 4 1 1 2 7 9 -2
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 1 0 0 1 1 3 -2
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 6 3 0 3 9 8 1
      Fase Final 2021-2022 Campeón de Campeones 2021 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 6 3 2 1 8 4 4
      Fase Final 2019-2020 eLIGA MX 2020 3 3 0 0 6 2 4
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 2 0 1 1 4 5 -1
      Fase Final 2018-2019 Clausura 2019 6 3 1 2 6 4 2
      Fase Final 2018-2019 COPA MX C 2019 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 3 1 2 0 4 2 2
      Fase Final 2017-2018 COPA MX C 2018 2 1 1 0 5 2 3
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final 2016-2017 COPA MX C 2017 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2016-2017 COPA MX A 2016 1 0 0 1 3 4 -1
      Fase Final 2016-2017 Apertura 2016 4 1 0 3 6 6 0
      Fase Final 2015-2016 Clausura 2016 4 1 2 1 7 5 2
      Fase Final 2015-2016 COPA MX A 2015 3 2 0 1 3 1 2
      Fase Final 2015-2016 Apertura 2015 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 6 3 2 1 9 6 3
      Fase Final 2013-2014 COPA MX A 2013 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 6 4 2 0 17 7 10
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 4 2 0 2 6 5 1
      Fase Final 2011-2012 Clausura 2012 6 3 2 1 14 5 9
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 4 3 0 1 8 6 2
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 2 0 0 2 0 3 -3
      Fase Final 2009-2010 Bicentenario 2010 4 3 0 1 9 4 5
      Fase Final 2008-2009 Apertura 2008 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2007-2008 Clausura 2008 8 3 4 1 11 8 3
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 4 2 1 1 5 2 3
      Fase Final 2006-2007 Clausura 2007 6 3 1 2 13 11 2
      Fase Final 2006-2007 Apertura 2006 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final 2005-2006 Clausura 2006 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final 2004-2005 Clausura 2005 8 4 3 1 16 6 10
      Fase Final 2004-2005 Apertura 2004 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final 2003-2004 Clausura 2004 8 3 4 1 16 11 5
      Fase Final 2002-2003 Verano (Ene-May) 2003 6 3 2 1 10 6 4
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 2 0 1 1 2 5 -3
      Fase Final 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 6 2 1 3 10 8 2
      Fase Final 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final 1995-1996 Liga 1996 2 1 0 1 4 5 -1
      TOTAL: 44
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Leagues Cup 2023 1 0 0 1 1 3 -2
      Fase Final 2022-2023 Liga de Campeones CONCACAF 2022-2023 8 4 2 2 13 5 8
      Fase Final 2021-2022 Leagues Cup 2021 3 3 0 0 11 3 8
      Fase Final 2021-2022 Liga de Campeones CONCACAF 2021-2022 4 2 1 1 3 3 0
      Fase Final 2020-2021 Liga de Campeones CONCACAF 2020-2021 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2019-2020 Liga de Campeones CONCACAF 2019-2020 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2013-2014 Copa Libertadores 2014 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final 2012-2013 Copa Libertadores 2013 2 0 1 1 4 6 -2
      Fase Final 1998-1999 Campeones de CONCACAF (Apertura) 1998 3 0 1 2 1 5 -4
      TOTAL: 9
BBVA
Voit
Caliente
Tecate