#286Portero FM
#287Portero FM
#294Portero FM
#296Portero FM
#282Defensa FM
#284Defensa FM
#285Defensa FM
#288Defensa FM
#295Defensa FM
#297Defensa FM
#298Defensa FM
#300Defensa FM
#302Defensa FM
#304Defensa FM
#305Defensa FM
#310Defensa FM
#283Medio FM
#289Medio FM
#290Medio FM
#299Medio FM
#301Medio FM
#303Medio FM
#306Medio FM
#308Medio FM
#309Medio FM
#281Delantero FM
#291Delantero FM
#292Delantero FM
#293Delantero FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Clausura 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2024-2025 | Apertura 2024 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Clausura 2021 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 17 | 15 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Apertura 2020 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 18 | -1 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Clausura 2020 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 21 | -12 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Apertura 2019 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 31 | 0 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Clausura 2019 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Apertura 2018 | 17 | 2 | 5 | 10 | 10 | 25 | -15 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Clausura 2018 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Apertura 2017 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Clausura 2017 | 17 | 2 | 7 | 8 | 23 | 41 | -18 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Apertura 2016 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 45 | -25 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Clausura 2016 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Apertura 2015 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 22 | -5 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Clausura 2015 | 17 | 5 | 1 | 11 | 11 | 32 | -21 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Clausura 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Apertura 2014 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 33 | -17 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Clausura 2014 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Apertura 2013 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 19 | 2 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Clausura 2013 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 21 | -9 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Apertura 2012 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 21 |