Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Correcaminos de la U.A.T.


Correcaminos de la U.A.T.

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
14 14 2 3 9 19 36 -17 9

Estadio Marte Rodolfo Gómez Segura

10,520

Capacidad

J14

undefined

Marte Rodolfo Gómez Segura

19:00

0

-

3

Juega aquí







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 14 2 3 9 19 36 -17 0 9
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 14 4 4 6 15 23 -8 0 16
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 14 6 2 6 24 18 6 0 20
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 6 4 7 18 20 -2 0 22
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 5 4 8 19 22 -3 0 19
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 16 4 6 6 18 21 -3 1 18
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 16 5 4 7 19 27 -8 1 19
      Calificación 2020-2021 Guard1anes 2021 15 3 4 8 16 20 -4 1 13
      Calificación 2020-2021 Guard1anes 2020 15 3 4 8 17 28 -11 0 13
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 8 5 1 2 16 10 6 2 16
      Calificación 2019-2020 COPA MX 2019 4 1 1 2 2 7 -5 0 4
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 13 2 5 6 12 19 -7 0 11
      Calificación 2018-2019 COPA MX C 2019 4 1 1 2 5 7 -2 0 4
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 14 4 5 5 15 16 -1 0 17
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 14 4 3 7 14 19 -5 0 15
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 15 4 6 5 15 20 -5 0 18
      Calificación 2017-2018 COPA MX C 2018 4 2 0 2 6 7 -1 0 6
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 15 6 4 5 22 20 2 0 22
      Calificación 2016-2017 COPA MX C 2017 4 2 0 2 5 5 0 0 6
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 4 4 9 24 31 -7 0 16
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 5 5 7 12 16 -4 0 20
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 15 6 4 5 13 17 -4 0 22
      Calificación 2015-2016 COPA MX A 2015 6 1 0 5 6 13 -7 0 3
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 15 3 4 8 14 28 -14 0 13
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 13 6 2 5 18 15 3 0 20
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2014-2015 COPA MX C 2015 6 3 3 0 9 6 3 3 12
      Calificación 2014-2015 COPA MX A 2014 6 1 1 4 7 18 -11 0 4
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 13 7 3 3 15 11 4 0 24
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 14 8 5 1 22 13 9 0 29
      Calificación 2013-2014 COPA MX C 2014 6 1 2 3 5 8 -3 1 5
      Calificación 2013-2014 COPA MX A 2013 6 2 3 1 8 9 -1 2 9
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 14 6 4 4 25 20 5 0 22
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 14 8 2 4 17 10 7 0 26
      Calificación 2012-2013 COPA MX C 2013 6 1 1 4 6 13 -7 1 4
      Calificación 2012-2013 COPA MX A 2012 6 3 2 1 12 13 -1 2 11
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 14 5 3 6 19 16 3 0 18
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 14 5 4 5 22 16 6 0 19
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 6 6 2 31 21 10 0 24
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 16 7 3 6 25 21 4 0 24
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 16 3 6 7 14 17 -3 0 15
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 16 7 3 6 22 17 5 0 24
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 16 6 1 9 18 22 -4 0 19
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 16 4 8 4 17 18 -1 0 20
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 16 9 4 3 21 12 9 0 31
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 5 6 6 23 17 6 0 21
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 11 3 3 24 14 10 0 36
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 5 3 9 20 23 -3 0 18
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 7 4 6 24 26 -2 0 25
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 19 10 5 4 31 23 8 0 35
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 19 12 4 3 38 20 18 0 40
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 19 5 3 11 29 43 -14 0 18
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 19 8 6 5 24 24 0 0 30
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 6 3 10 18 31 -13 0 21
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 8 5 6 35 25 10 0 29
      Calificación 2002-2003 Verano (Ene-May) 2003 18 10 3 5 32 28 4 0 33
      Calificación 2002-2003 Invierno (Jun-Dic) 2002 19 6 10 3 23 17 6 0 28
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 19 7 7 5 21 19 2 0 28
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 19 11 2 6 31 25 6 0 35
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 19 7 7 5 30 27 3 0 28
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 19 6 3 10 30 36 -6 0 21
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 19 6 6 7 36 28 8 0 24
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 19 9 6 4 39 24 15 0 33
      TOTAL: 63
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final 2016-2017 COPA MX C 2017 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final 2015-2016 Clausura 2016 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2014-2015 COPA MX C 2015 1 0 0 1 1 4 -3
      Fase Final 2014-2015 Clausura 2015 4 2 0 2 5 4 1
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 4 1 1 2 6 7 -1
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 4 1 2 1 8 7 1
      Fase Final 2012-2013 COPA MX A 2012 3 2 0 1 23 22 1
      Fase Final 2011-2012 Clausura 2012 6 2 2 2 5 8 -3
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 6 4 0 2 9 6 3
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2009-2010 Bicentenario 2010 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2008-2009 Apertura 2008 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 4 0 3 1 1 2 -1
      Fase Final 2005-2006 Clausura 2006 2 2 0 0 4 0 4
      Fase Final 2004-2005 Apertura 2004 4 1 1 2 5 5 0
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final 2002-2003 Verano (Ene-May) 2003 4 0 3 1 6 7 -1
      Fase Final 2002-2003 Invierno (Jun-Dic) 2002 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 4 1 2 1 3 4 -1
      Fase Final 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 6 3 2 1 8 8 0
      Fase Final 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 4 1 0 3 7 11 -4
      Fase Final 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 2 0 1 1 4 5 -1
      Fase Final 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 2 1 0 1 1 2 -1
      TOTAL: 30
BBVA
Voit
Caliente
Tecate