Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Club Atlético Morelia


Club Atlético Morelia

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
11 14 4 4 6 14 22 -8 16

Estadio José María Morelos y Pavón

34,998

Capacidad

J15

undefined

José María Morelos y Pavón

21:00

2

-

1

Juega aquí







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 14 4 4 6 14 22 -8 0 16
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 14 2 4 8 16 23 -7 0 10
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 14 6 3 5 16 14 2 0 21
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 9 3 5 20 14 6 0 30
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 7 5 5 23 17 6 0 26
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 16 7 4 5 24 19 5 2 25
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 16 8 4 4 22 18 4 4 28
      Calificación 2020-2021 Guard1anes 2021 15 9 2 4 26 19 7 4 29
      Calificación 2020-2021 Guard1anes 2020 15 7 5 3 24 18 6 3 26
      TOTAL: 9
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 3 1 1 1 3 4 -1
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 6 2 3 1 9 7 2
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 3 1 1 1 4 4 0
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 8 3 4 1 9 6 3
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 4 1 2 1 4 4 0
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 5 3 2 0 7 1 6
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 6 3 2 1 6 5 1
      Fase Final 2018-2019 Clausura 2019 2 1 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2018-2019 COPA MX C 2019 1 0 0 1 0 3 -3
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 1 0 0 1 2 4 -2
      Fase Final 2017-2018 COPA MX C 2018 3 0 3 0 3 3 0
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 1 0 0 1 0 5 -5
      TOTAL: 15
BBVA
Voit
Caliente
Tecate