Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 5
        07/02 19:00 hr
        1
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 5
        07/02 21:00 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 5
        08/02 17:00 hr
        1
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 5
        08/02 18:00 hr
        3
        -
        3
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 5
        08/02 19:00 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 5
        08/02 19:00 hr
        4
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 5
        08/02 21:00 hr
        0
        -
        2
        Transmisión


      Estadística

      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 Atlante 5 4 1 0 12 1 11 13 3 3 0 0 9 0 9 9 2 1 1 0 3 1 2 4
        2 Cancún FC 5 3 2 0 7 3 4 11 2 2 0 0 3 1 2 6 3 1 2 0 4 2 2 5
        3 U. de G. 4 3 1 0 12 3 9 10 2 2 0 0 9 1 8 6 2 1 1 0 3 2 1 4
        4 Mineros 5 2 3 0 7 4 3 9 2 0 2 0 1 1 0 2 3 2 1 0 6 3 3 7
        5 Tapatío 5 3 0 2 7 5 2 9 3 2 0 1 4 3 1 6 2 1 0 1 3 2 1 3
        6 Tepatitlán FC 5 1 3 1 8 7 1 6 3 1 2 0 6 4 2 5 2 0 1 1 2 3 -1 1
        7 Venados 5 1 3 1 7 7 0 6 3 1 1 1 4 4 0 4 2 0 2 0 3 3 0 2
        8 JAIBA BRAVA 5 2 0 3 4 6 -2 6 2 1 0 1 1 2 -1 3 3 1 0 2 3 4 -1 3
        9 CA Morelia 5 2 0 3 4 7 -3 6 3 2 0 1 3 3 0 6 2 0 0 2 1 4 -3 0
        10 Celaya 4 1 2 1 6 6 0 5 2 1 1 0 5 2 3 4 2 0 1 1 1 4 -3 1
        11 Correcaminos 5 1 2 2 6 9 -3 5 2 1 1 0 3 2 1 4 3 0 1 2 3 7 -4 1
        12 Tlaxcala 5 0 4 1 11 15 -4 4 2 0 2 0 5 5 0 2 3 0 2 1 6 10 -4 2
        13 Club Atlético La Paz 4 0 2 2 6 12 -6 2 2 0 2 0 5 5 0 2 2 0 0 2 1 7 -6 0
        14 Dorados 4 0 1 3 1 8 -7 1 2 0 1 1 1 3 -2 1 2 0 0 2 0 5 -5 0
        15 Alebrijes 4 0 0 4 2 7 -5 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 2 0 0 2 1 3 -2 0
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
        11 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 17 21 20 22 12 2 94 17 -10 17 -4 14 -7 14 2 14 -21 4 -6 80 -46 1.1750
        12 Correcaminos Correcaminos 19 22 20 16 9 5 91 17 -3 17 -2 14 6 14 -8 14 -17 5 -3 81 -27 1.1235
        13 Alebrijes Alebrijes 20 22 13 19 9 0 83 17 5 17 0 14 -17 14 -4 14 -24 4 -5 80 -45 1.0375
        14 Tlaxcala Tlaxcala 19 23 6 13 14 4 79 17 -12 17 -3 14 -16 14 -12 14 -7 5 -4 81 -54 0.9753
        15 Dorados Dorados 27 9 12 11 18 1 78 17 3 17 -24 14 -19 14 -11 14 -1 4 -7 80 -59 0.9750
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Jesús Alberto Ocejo U. de G. 7 305
        Miguel Misael Pedroza Tlaxcala 5 374
        Ronaldo Joel González Atlante 3 370
        Vladimir Moragrega Atlante 3 399
        Jorge Ferrer Club Atlético La Paz 3 308
        Diego Andrés Cruz Atlante 2 450
        Jorge Roberto Díaz Cancún FC 2 446
        Adrián Eduardo Villalobos U. de G. 2 116
        Juan Christian Blanco Mineros 2 91
        10º Luis Salvador Razo Mineros 2 422
        11º Amaury Gabriel Escoto Tepatitlán FC 2 412
        12º Sleyther De Jesús Lora Venados 2 341
        13º Deivoon Alexander Magaña JAIBA BRAVA 2 446
        14º Martín Barragán Celaya 2 422
        15º Gerardo Moreno Correcaminos 2 315
        16º Orlando Junior Ballesteros Alebrijes 2 208
        17º Edgar Saúl Jiménez Atlante 1 312
        18º Eric David Cantú Atlante 1 326
        19º Javier Eduardo Ibarra Atlante 1 391
        20º Sergio De Los Ríos Cancún FC 1 229
        21º Mauro Pérez Cancún FC 1 266
        22º Johan Alonzo Cancún FC 1 423
        23º José Gabriel Rodríguez Cancún FC 1 441
        24º Axl Michelle Padilla Cancún FC 1 449
        25º Edson Ulíses Rivera U. de G. 1 180
        26º Bryan Elliot Flores U. de G. 1 290
        27º Edson Enrique Torres U. de G. 1 360
        28º Japheth Emilio Jiménez Mineros 1 264
        29º Kevin Uriel Magaña Mineros 1 331
        30º José Andrés Ávila Mineros 1 395
        31º Ariel Castro Tapatío 1 179
        32º Diego Ochoa Tapatío 1 180
        33º Brandon Abiud Téllez Tapatío 1 194
        34º Francisco Javier Méndez Tapatío 1 303
        35º Luis Enrique Ledesma Tapatío 1 336
        36º Christian Dominick Torres Tapatío 1 392
        37º Benjamín Sánchez Tapatío 1 447
        38º Mario Armando Aguilar Tepatitlán FC 1 272
        39º Juan José Machado Tepatitlán FC 1 273
        40º Zahid Yibram Muñoz Tepatitlán FC 1 347
        41º Wiliam Oswaldo Guzmán Venados 1 234
        42º Mario Alejandro Trejo Venados 1 394
        43º Andrés Didyer Catalán Venados 1 436
        44º Luis Ángel Calzadilla Venados 1 437
        45º Javier Casillas Venados 1 450
        46º Edson Aldair García JAIBA BRAVA 1 315
        47º Adrián Garza JAIBA BRAVA 1 345
        48º Laerte Polydoro CA Morelia 1 77
        49º Junior Joao Maleck CA Morelia 1 255
        50º Brayton Josué Vázquez CA Morelia 1 269
        51º Christopher Brayan Trejo CA Morelia 1 315
        52º Lucas Paul De Los Santos Celaya 1 360
        53º Carlos Alberto Baltazar Celaya 1 417
        54º Juan De Dios Gamboa Celaya 1 437
        55º Jonathan Jared Tovar Celaya 1 450
        56º José Alonso Flores Correcaminos 1 171
        57º Sergio Enrique Treviño Correcaminos 1 214
        58º Juan Manuel Capeluto Correcaminos 1 270
        59º Erick Yair Espinosa Correcaminos 1 326
        60º Dennys Brian Navarrete Tlaxcala 1 45
        61º Jhory Misael Celaya Tlaxcala 1 112
        62º Jesse Zamudio Tlaxcala 1 269
        63º Oscar Manuel Millán Tlaxcala 1 272
        64º Paolo Santiago Ríos Tlaxcala 1 340
        65º Diego de Jesús Aguilar Tlaxcala 1 450
        66º Gilberto García Club Atlético La Paz 1 329
        67º Horacio Torres Club Atlético La Paz 1 340
        68º Daniel Jared Hernández Club Atlético La Paz 1 360
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados


      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        CAMPEÓN

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      BBVA
      Voit
      Caliente
      Tecate