Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla General de la Temporada

Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 Atlante Atlante 23 15 2 6 51 17 34 51 73.91 %
2 U. de G. U. de G. 22 13 3 6 41 22 19 45 68.18 %
3 Mineros Mineros 24 12 4 8 34 17 17 44 61.11 %
4 Tapatio Tapatio 24 12 7 5 43 29 14 41 56.94 %
5 Celaya Celaya 23 10 5 8 37 23 14 38 55.07 %
6 Venados Venados 23 9 4 10 41 24 17 37 53.62 %
7 23 9 8 6 29 28 1 33 47.83 %
8 JAIBA BRAVA JAIBA BRAVA 24 8 8 8 23 26 -3 32 44.44 %
9 Tepatitlan FC Tepatitlan FC 23 6 7 10 33 28 5 28 40.58 %
10 CA Morelia CA Morelia 23 8 11 4 24 36 -12 28 40.58 %
11 Correcaminos Correcaminos 24 6 13 5 33 52 -19 23 31.94 %
12 Dorados Dorados 22 6 12 4 31 41 -10 22 33.33 %
13 Tlaxcala Tlaxcala 23 4 11 8 27 40 -13 20 28.99 %
14 23 4 14 5 26 58 -32 17 24.64 %
15 Alebrijes Alebrijes 22 3 16 3 16 48 -32 12 18.18 %
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JP
Juegos Perdidos
JE
Juegos Empatados
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
Pts
Puntos
Efec
Efectividad
BBVA
Voit
Caliente
Tecate