Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tabla de Cociente

Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
11 Correcaminos Correcaminos 19 22 20 16 9 18 104 17 -3 17 -2 14 6 14 -8 14 -17 14 -5 90 -29 1.1556
12 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 17 21 20 22 12 10 102 17 -10 17 -4 14 -7 14 2 14 -21 13 -12 89 -52 1.1461
13 Dorados Dorados 27 9 12 11 18 11 88 17 3 17 -24 14 -19 14 -11 14 -1 13 -8 89 -60 0.9888
14 Tlaxcala Tlaxcala 19 23 6 13 14 12 87 17 -12 17 -3 14 -16 14 -12 14 -7 13 -8 89 -58 0.9775
15 Alebrijes Alebrijes 20 22 13 19 9 4 87 17 5 17 0 14 -17 14 -4 14 -24 13 -17 89 -57 0.9775
A--
Apertura
C--
Clausura
DG
Diferencia de Goles
TJJ
Total de Juegos Jugados
TPTS
Total de Puntos
Dif
Diferencia de Goles
BBVA
Tecate
Caliente
Voit