Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tabla Fair Play

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA SEGUNDA TARJETA AMARILLA PUNTOS SEGUNDA TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
26 26 1 3 0 0 29
Mineros 28 28 1 3 0 0 31
Venados 28 28 0 0 2 6 34
Celaya 27 27 1 3 2 6 36
Tapatio 34 34 1 3 0 0 37
31 31 1 3 1 3 37
U. de G. 33 33 0 0 2 6 39
Dorados 31 31 0 0 3 9 40
Alebrijes 37 37 0 0 1 3 40
CA Morelia 41 41 0 0 0 0 41
Tlaxcala 38 38 0 0 1 3 41
Correcaminos 26 26 2 6 3 9 41
Atlante 32 32 0 0 5 15 47
Tepatitlan FC 39 39 2 6 4 12 57
JAIBA BRAVA 51 51 2 6 1 3 60

BBVA
Voit
Caliente
Tecate