Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tabla Fair Play

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA SEGUNDA TARJETA AMARILLA PUNTOS SEGUNDA TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Celaya 23 23 2 6 1 3 32
Dorados 26 26 1 3 3 9 38
CA Morelia 31 31 1 3 2 6 40
Correcaminos 34 34 1 3 1 3 40
U. de G. 29 29 1 3 3 9 41
30 30 1 3 3 9 42
JAIBA BRAVA 40 40 2 6 0 0 46
Venados 41 41 0 0 2 6 47
Tepatitlan FC 38 38 1 3 2 6 47
Alebrijes 42 42 0 0 2 6 48
Tapatio 38 38 3 9 1 3 50
Atlante 37 37 3 9 2 6 52
Mineros 34 34 1 3 5 15 52
Tlaxcala 41 41 2 6 3 9 56
50 50 0 0 3 9 59

BBVA
Tecate
Caliente
Voit