Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tabla Fair Play

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA SEGUNDA TARJETA AMARILLA PUNTOS SEGUNDA TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Celaya 17 17 0 0 1 3 20
Dorados 16 16 1 3 1 3 22
U. de G. 14 14 1 3 2 6 23
18 18 1 3 1 3 24
CA Morelia 22 22 0 0 1 3 25
Alebrijes 22 22 0 0 1 3 25
Correcaminos 23 23 1 3 0 0 26
Mineros 23 23 1 3 1 3 29
Venados 26 26 0 0 1 3 29
JAIBA BRAVA 27 27 2 6 0 0 33
Atlante 22 22 3 9 1 3 34
Tepatitlan FC 28 28 1 3 2 6 37
Tlaxcala 28 28 2 6 2 6 40
Tapatio 29 29 3 9 1 3 41
36 36 0 0 2 6 42

BBVA
Voit
Caliente
Tecate