Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Guadalajara


Guadalajara

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio AKRON

46,232

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 17 7 4 6 24 15 9 0 25
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 9 4 4 24 17 7 0 31
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 8 3 6 22 22 0 0 27
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 10 4 3 28 18 10 0 34
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 5 7 5 19 17 2 0 22
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 7 5 5 25 21 4 0 26
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 5 7 5 13 13 0 0 22
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 5 8 4 21 21 0 0 23
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 7 5 5 20 17 3 0 26
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 4 4 2 13 11 2 9 16
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 8 5 4 43 27 16 0 29
      Calificación 2019-2020 COPA MX 2019 4 2 0 2 4 4 0 0 6
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 7 4 7 28 28 0 0 25
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 5 3 9 16 21 -5 0 18
      Calificación 2018-2019 COPA MX C 2019 4 2 2 0 7 3 4 0 8
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 3 1 0 6 3 3 0 10
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 5 5 7 21 22 -1 0 20
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 3 6 8 14 24 -10 0 15
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 3 0 1 6 4 2 0 9
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 4 6 7 21 23 -2 0 18
      Calificación 2016-2017 COPA MX C 2017 4 3 1 0 6 2 4 0 10
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 7 6 4 21 18 3 0 27
      Calificación 2016-2017 COPA MX A 2016 4 1 2 1 4 6 -2 0 5
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 8 4 5 21 17 4 0 28
      Calificación 2015-2016 COPA MX C 2016 6 3 0 3 3 3 0 1 9
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 7 7 3 26 16 10 0 28
      Calificación 2015-2016 COPA MX A 2015 6 4 1 1 7 3 4 3 13
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 6 3 8 23 26 -3 0 21
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 7 5 5 20 16 4 0 26
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2014-2015 COPA MX C 2015 6 4 1 1 7 3 4 2 13
      Calificación 2014-2015 COPA MX A 2014 6 4 0 2 11 6 5 2 12
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 3 7 7 13 20 -7 0 16
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 5 6 6 13 18 -5 0 21
      Calificación 2013-2014 COPA MX C 2014 6 2 2 2 6 6 0 1 8
      Calificación 2013-2014 COPA MX A 2013 6 3 3 0 9 6 3 2 12
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 2 6 9 16 30 -14 0 12
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 3 7 7 15 24 -9 0 16
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 6 5 6 17 17 0 0 23
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 4 3 10 12 21 -9 0 15
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 8 6 3 24 18 6 0 30
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 6 7 4 23 15 8 0 25
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 4 10 3 16 15 1 0 22
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 17 10 2 5 28 21 7 0 32
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 17 5 4 8 23 29 -6 0 19
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 5 6 6 21 20 1 0 21
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 6 7 4 23 23 0 0 25
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 9 6 2 32 14 18 0 33
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 9 4 4 28 16 12 0 31
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 9 4 4 27 14 13 0 31
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 7 5 5 26 18 8 0 26
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 6 5 6 19 26 -7 0 23
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 4 7 6 16 22 -6 0 19
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 6 5 6 29 31 -2 0 23
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 8 5 4 34 22 12 0 29
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 10 4 5 30 23 7 0 34
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 9 2 8 30 28 2 0 29
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 8 7 4 32 24 8 0 31
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 6 9 4 28 29 -1 0 27
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 5 7 6 22 21 1 0 22
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 6 8 4 20 20 0 0 26
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 5 7 5 21 17 4 0 22
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 3 5 9 18 27 -9 0 14
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 7 6 4 25 17 8 0 27
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 8 4 5 20 19 1 0 28
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 7 5 5 24 21 3 0 26
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 10 4 3 34 25 9 0 34
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 5 4 8 19 17 2 0 19
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 8 5 4 28 24 4 0 29
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 9 7 1 27 16 11 0 34
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 9 4 4 33 19 14 0 31
      Calificación 1995-1996 Liga 1995 68 22 20 26 74 84 -10 0 86
      TOTAL: 72
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Leagues Cup 2024 2024 2 0 2 0 3 3 0 0 2
      Calificación 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
      Calificación 2023-2024 Liga de Campeones CONCACAF 2023-2024 2 2 0 0 5 2 3 0 6
      Calificación 2022-2023 Leagues Cup 2022 1 0 0 1 0 2 -2 0 0
      Calificación 2011-2012 Copa Libertadores 2012 6 1 1 4 2 12 -10 0 4
      Calificación 2008-2009 Copa Libertadores 2009 6 2 3 1 9 6 3 0 9
      Calificación 2008-2009 SuperLiga 2008-2009 3 2 0 1 3 3 0 0 6
      Calificación 2008-2009 Interliga 2008-2009 3 2 1 0 8 4 4 0 7
      Calificación 2007-2008 Copa Libertadores 2008 6 3 0 3 8 5 3 0 9
      Calificación 2007-2008 SuperLiga 2007-2008 3 1 1 1 3 3 0 0 4
      Calificación 2005-2006 Copa Libertadores 2006 6 3 3 0 6 3 3 0 12
      Calificación 2005-2006 Interliga 2005-2006 3 1 2 0 8 6 2 0 5
      Calificación 2004-2005 Copa Libertadores 2005 6 3 2 1 10 7 3 0 11
      Calificación 2004-2005 Interliga 2004-2005 3 1 2 0 5 4 1 0 5
      Calificación 2003-2004 Interliga 2003-2004 3 0 0 3 3 6 -3 0 0
      Calificación 1999-2000 Pre Pre Libertadores 1999-2000 4 0 2 2 3 5 -2 0 2
      Calificación 1998-1999 Pre Pre Libertadores 1998-1999 2 0 2 0 1 1 0 0 2
      Calificación 1997-1998 Copa Libertadores 1998 6 2 0 4 2 7 -5 0 6
      Calificación 1997-1998 Pre Libertadores 1997-1998 4 3 1 0 12 5 7 0 10
      TOTAL: 19
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Apertura 2024 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2023-2024 Clausura 2024 4 1 2 1 1 1 0
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 2 1 0 1 1 3 -2
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 6 2 1 3 6 6 0
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 3 1 1 1 6 4 2
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 1 0 0 1 2 4 -2
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 5 3 1 1 5 3 2
      Fase Final 2019-2020 eLIGA MX 2020 1 0 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2019-2020 COPA MX 2019 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2018-2019 COPA MX C 2019 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 1 0 0 1 1 3 -2
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 2 1 1 0 2 1 1
      Fase Final 2017-2018 Campeón de Campeones 2017 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2016-2017 COPA MX C 2017 4 2 2 0 7 5 2
      Fase Final 2016-2017 Clausura 2017 6 2 3 1 7 6 1
      Fase Final 2016-2017 COPA MX A 2016 4 2 2 0 3 1 2
      Fase Final 2016-2017 Apertura 2016 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2016-2017 SUPERCOPA MX 2016 1 1 0 0 2 0 2
      Fase Final 2015-2016 Clausura 2016 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2015-2016 COPA MX A 2015 3 2 1 0 3 1 2
      Fase Final 2014-2015 COPA MX C 2015 3 2 0 1 8 8 0
      Fase Final 2014-2015 Clausura 2015 4 1 2 1 4 4 0
      Fase Final 2014-2015 COPA MX A 2014 1 0 0 1 0 5 -5
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 2 0 0 2 2 5 -3
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 4 1 2 1 5 5 0
      Fase Final 2009-2010 Bicentenario 2010 2 0 0 2 2 5 -3
      Fase Final 2007-2008 Clausura 2008 2 0 1 1 5 8 -3
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 4 2 1 1 3 2 1
      Fase Final 2006-2007 Clausura 2007 4 2 0 2 6 5 1
      Fase Final 2006-2007 Apertura 2006 8 5 3 0 15 5 10
      Fase Final 2005-2006 Clausura 2006 4 2 0 2 10 9 1
      Fase Final 2004-2005 Apertura 2004 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 2003-2004 Clausura 2004 6 2 2 2 6 5 1
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 2 1 0 1 4 6 -2
      Fase Final 2002-2003 Clausura 2003 4 1 1 2 8 10 -2
      Fase Final 2002-2003 Apertura 2002 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 4 0 3 1 5 8 -3
      Fase Final 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 6 2 3 1 7 5 2
      Fase Final 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 6 3 2 1 14 4 10
      Fase Final 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 2 1 0 1 2 3 -1
      TOTAL: 47
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Liga de Campeones CONCACAF 2023-2024 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final 2018-2019 Copa Mundial de Clubes 2018 1 0 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2017-2018 Liga de Campeones CONCACAF 2017-2018 8 5 1 2 14 4 10
      Fase Final 2009-2010 Copa Libertadores 2010 8 3 1 4 12 10 2
      Fase Final 2008-2009 Copa Libertadores 2009 2 0 2 0 0 0 0
      Fase Final 2008-2009 Interliga 2008-2009 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2008-2009 Copa Sudamericana 2008-2009 8 3 3 2 13 16 -3
      Fase Final 2007-2008 Copa Sudamericana 2007-2008 4 1 1 2 3 5 -2
      Fase Final 2006-2007 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2007 6 2 3 1 9 6 3
      Fase Final 2005-2006 Copa Libertadores 2006 8 4 1 3 14 12 2
      Fase Final 2005-2006 Interliga 2005-2006 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final 2004-2005 Copa Libertadores 2005 6 2 3 1 10 7 3
      Fase Final 2004-2005 Interliga 2004-2005 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 1997-1998 Campeones de CONCACAF (Apertura) 1997 3 1 1 1 5 5 0
      TOTAL: 14
BBVA
Voit
Caliente
Tecate