Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Universidad Nacional


Universidad Nacional

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio La Cantera 1 Cancha 1

0

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 5 5 7 27 26 1 0 20
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 9 2 6 26 17 9 0 29
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 6 4 7 24 21 3 0 22
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 6 3 8 27 26 1 0 21
      Calificación 2020-2021 Clausura 2021 17 4 4 9 24 34 -10 0 16
      Calificación 2020-2021 Apertura 2020 17 7 7 3 25 16 9 0 28
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 1 6 3 8 12 -4 0 9
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 6 5 7 29 34 -5 0 23
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 6 6 5 27 23 4 0 24
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 3 4 10 20 29 -9 0 13
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 10 3 4 30 20 10 0 33
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 9 4 4 25 20 5 0 31
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 6 4 7 26 22 4 0 22
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 2 8 7 16 24 -8 0 14
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 6 4 7 25 31 -6 0 22
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 10 2 5 40 28 12 0 32
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 2 10 5 21 27 -6 0 16
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 6 6 5 26 23 3 0 24
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 8 5 4 26 23 3 0 29
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 7 5 5 30 24 6 0 26
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 10 2 5 39 26 13 0 32
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 6 10 1 23 18 5 0 28
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 9 4 4 32 23 9 0 31
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 9 3 5 22 21 1 0 30
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 7 4 6 26 21 5 0 25
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 7 4 6 28 24 4 0 25
      Calificación 2009-2010 Liga 2009 34 10 9 15 42 53 -11 0 39
      TOTAL: 28
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 6 4 1 1 14 5 9
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 4 3 0 1 8 4 4
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2015-2016 Apertura 2015 2 0 0 2 3 6 -3
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 4 1 2 1 6 6 0
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2011-2012 Clausura 2012 6 2 1 3 9 9 0
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 2 0 1 1 4 5 -1
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 4 1 1 2 4 5 -1
      Fase Final 2010-2011 Apertura 2010 2 1 0 1 1 2 -1
      TOTAL: 13
BBVA
Voit
Caliente
Tecate