Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Guadalajara


Guadalajara

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Verde Valle 2

0

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 10 5 2 28 19 9 0 35
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 4 8 5 23 21 2 0 20
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 9 4 4 23 17 6 0 31
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 7 2 8 22 26 -4 0 23
      Calificación 2020-2021 Clausura 2021 17 6 2 9 28 29 -1 0 20
      Calificación 2020-2021 Apertura 2020 17 9 4 4 35 20 15 0 31
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 3 4 3 9 8 1 0 13
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 8 5 5 33 30 3 0 29
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 4 7 6 26 32 -6 0 19
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 9 4 4 28 19 9 0 31
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 12 1 4 28 16 12 0 37
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 9 2 6 28 21 7 0 29
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 7 4 6 22 19 3 0 25
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 9 1 7 29 30 -1 0 28
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 6 7 4 22 15 7 0 25
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 4 5 8 30 36 -6 0 17
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 7 6 4 32 26 6 0 27
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 13 3 1 34 12 22 0 42
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 4 9 4 29 27 2 0 21
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 10 5 2 29 19 10 0 35
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 9 3 5 34 30 4 0 30
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 6 3 8 19 26 -7 0 21
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 5 4 8 18 17 1 0 19
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 6 5 6 26 28 -2 0 23
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 8 6 3 26 14 12 0 30
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 4 6 7 19 25 -6 0 18
      Calificación 2009-2010 Liga 2009 34 19 9 6 75 43 32 0 66
      TOTAL: 28
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 4 1 2 1 9 9 0
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 2 0 0 2 0 3 -3
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 6 5 1 0 16 5 11
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 6 4 2 0 9 2 7
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 4 2 0 2 8 12 -4
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 4 1 1 2 5 10 -5
      Fase Final 2016-2017 Clausura 2017 6 5 1 0 8 2 6
      Fase Final 2016-2017 Apertura 2016 2 0 0 2 1 5 -4
      Fase Final 2014-2015 Clausura 2015 4 2 0 2 8 8 0
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 6 5 1 0 14 6 8
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 4 1 2 1 6 6 0
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 6 4 0 2 13 7 6
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 2 0 1 1 2 3 -1
      TOTAL: 14
BBVA
Voit
Caliente
Tecate