Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Toluca


Toluca

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Nemesio Diez

27,273

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 17 10 5 2 38 16 22 0 35
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 9 5 3 38 23 15 0 32
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 5 6 6 23 19 4 0 21
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 9 5 3 34 19 15 0 32
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 7 6 4 27 23 4 0 27
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 5 4 8 21 36 -15 0 19
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 6 6 5 22 22 0 0 24
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 6 4 7 26 24 2 0 22
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 6 3 8 23 28 -5 0 21
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 2 4 4 16 18 -2 7 10
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 10 3 4 40 37 3 0 33
      Calificación 2019-2020 COPA MX 2019 4 4 0 0 8 1 7 0 12
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 4 5 9 16 26 -10 0 17
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 7 4 6 28 23 5 0 25
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 1 1 2 5 7 -2 0 4
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 8 2 7 27 22 5 0 26
      Calificación 2017-2018 COPA MX C 2018 4 2 1 1 9 7 2 0 7
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 11 3 3 24 13 11 0 36
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 4 0 0 11 1 10 0 12
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 8 5 4 24 21 3 0 29
      Calificación 2016-2017 COPA MX C 2017 4 3 1 0 7 2 5 0 10
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 8 3 6 21 20 1 0 27
      Calificación 2016-2017 COPA MX A 2016 4 2 1 1 7 5 2 0 7
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 6 6 5 22 21 1 0 24
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 5 7 5 20 21 -1 0 22
      Calificación 2015-2016 COPA MX A 2015 6 3 3 0 14 7 7 3 12
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 10 2 5 33 24 9 0 32
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 6 6 5 20 18 2 0 24
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2014-2015 COPA MX C 2015 6 2 1 3 9 13 -4 1 7
      Calificación 2014-2015 COPA MX A 2014 6 3 2 1 12 8 4 2 11
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 8 5 4 24 18 6 0 29
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 10 2 5 25 14 11 0 32
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 6 9 2 33 17 16 0 27
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 5 3 9 14 21 -7 0 18
      Calificación 2012-2013 COPA MX A 2012 6 3 1 2 10 7 3 2 10
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 10 4 3 28 17 11 0 34
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 6 4 7 24 27 -3 0 22
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 4 8 5 19 27 -8 0 20
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 5 6 6 28 27 1 0 21
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 5 7 5 18 20 -2 0 22
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 17 8 6 3 27 15 12 0 30
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 17 11 2 4 32 19 13 0 35
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 10 6 1 34 19 15 0 36
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 7 6 4 25 16 9 0 27
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 7 6 4 23 19 4 0 27
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 10 4 3 27 16 11 0 34
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 3 10 4 15 17 -2 0 19
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 7 6 4 27 16 11 0 27
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 7 3 7 22 19 3 0 24
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 9 3 5 27 21 6 0 30
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 6 5 6 17 22 -5 0 23
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 10 2 5 27 15 12 0 32
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 8 6 5 31 25 6 0 30
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 8 3 8 33 24 9 0 27
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 10 3 6 40 30 10 0 33
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 12 5 2 55 25 30 0 41
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 10 5 3 35 17 18 0 35
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 8 8 2 33 22 11 0 32
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 3 8 6 28 33 -5 0 17
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 9 3 5 32 26 6 0 30
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 13 1 3 44 28 16 0 40
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 9 5 3 40 25 15 0 32
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 12 3 2 50 23 27 0 39
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 10 6 1 39 14 25 0 36
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 10 3 4 39 25 14 0 33
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 5 4 8 21 21 0 0 19
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 5 6 6 26 21 5 0 21
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 9 3 5 26 15 11 0 30
      Calificación 1995-1996 Liga 1995 68 20 14 34 66 90 -24 0 74
      TOTAL: 70
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Leagues Cup 2024 2024 2 2 0 0 5 2 3 0 6
      Calificación 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 2 0 0 8 4 4 0 6
      Calificación 2023-2024 Liga de Campeones CONCACAF 2023-2024 2 1 0 1 4 4 0 0 3
      Calificación 2015-2016 Copa Libertadores 2016 6 4 1 1 9 5 4 0 13
      Calificación 2012-2013 Copa Libertadores 2013 6 2 2 2 8 11 -3 0 8
      Calificación 2008-2009 Interliga 2008-2009 3 1 1 1 3 2 1 0 4
      Calificación 2007-2008 Interliga 2007-2008 3 1 1 1 4 3 1 0 4
      Calificación 2006-2007 Copa Libertadores 2007 6 4 0 2 10 6 4 0 12
      Calificación 2004-2005 Interliga 2004-2005 3 2 0 1 5 3 2 0 6
      Calificación 2003-2004 Interliga 2003-2004 3 2 0 1 4 3 1 0 6
      Calificación 2002-2003 Pre Pre Libertadores 2002-2003 4 2 0 2 10 9 1 0 6
      Calificación 2001-2002 Pre Pre Libertadores 2001-2002 4 1 1 2 5 7 -2 0 4
      Calificación 1999-2000 Pre Pre Libertadores 1999-2000 4 1 1 2 7 8 -1 0 4
      TOTAL: 13
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Apertura 2024 2 0 0 2 0 4 -4
      Fase Final 2023-2024 Clausura 2024 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 7 4 1 2 14 14 0
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 3 1 1 1 5 6 -1
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2019-2020 eLIGA MX 2020 2 1 0 1 6 3 3
      Fase Final 2019-2020 COPA MX 2019 6 2 1 3 14 14 0
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 2 0 1 1 4 5 -1
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 6 1 3 2 11 10 1
      Fase Final 2017-2018 COPA MX C 2018 4 2 1 1 6 3 3
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final 2016-2017 Clausura 2017 4 1 2 1 7 6 1
      Fase Final 2016-2017 COPA MX C 2017 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final 2016-2017 COPA MX A 2016 3 2 1 0 6 3 3
      Fase Final 2015-2016 COPA MX A 2015 2 1 0 1 3 1 2
      Fase Final 2015-2016 Apertura 2015 4 1 2 1 3 4 -1
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 4 0 4 0 2 2 0
      Fase Final 2014-2015 COPA MX A 2014 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 4 1 1 2 3 3 0
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 4 2 1 1 6 4 2
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 6 3 0 3 9 8 1
      Fase Final 2012-2013 COPA MX A 2012 1 0 0 1 4 6 -2
      Fase Final 2009-2010 Bicentenario 2010 6 3 3 0 13 9 4
      Fase Final 2009-2010 Apertura 2009 4 1 1 2 2 4 -2
      Fase Final 2008-2009 Clausura 2009 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final 2008-2009 Apertura 2008 6 3 2 1 6 3 3
      Fase Final 2007-2008 Clausura 2008 2 0 2 0 1 1 0
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final 2006-2007 Apertura 2006 8 3 3 2 8 6 2
      Fase Final 2006-2007 Campeón de Campeones 2006 2 2 0 0 2 0 2
      Fase Final 2005-2006 Clausura 2006 4 1 1 2 5 6 -1
      Fase Final 2005-2006 Apertura 2005 6 3 3 0 9 4 5
      Fase Final 2005-2006 Campeón de Campeones 2005 2 2 0 0 2 0 2
      Fase Final 2004-2005 Apertura 2004 2 0 0 2 5 8 -3
      Fase Final 2003-2004 Clausura 2004 4 3 0 1 5 4 1
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 6 3 1 2 11 8 3
      Fase Final 2002-2003 Clausura 2003 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 2002-2003 Apertura 2002 6 4 0 2 15 8 7
      Fase Final 2002-2003 Campeón de Campeones 2002 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 2 0 0 2 0 3 -3
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 4 1 2 1 6 6 0
      Fase Final 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 6 3 1 2 13 11 2
      Fase Final 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 6 5 1 0 22 4 18
      Fase Final 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 6 2 3 1 13 11 2
      Fase Final 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 6 5 0 1 15 6 9
      Fase Final 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 2 0 1 1 1 2 -1
      TOTAL: 51
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Leagues Cup 2024 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 1 1 0 6 3 3
      Fase Final 2018-2019 Liga de Campeones CONCACAF 2018-2019 2 0 0 2 0 5 -5
      Fase Final 2015-2016 Copa Libertadores 2016 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final 2013-2014 Liga de Campeones CONCACAF 2013-2014 6 2 4 0 6 3 3
      Fase Final 2010-2011 Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 2 0 0 2 0 2 -2
      Fase Final 2009-2010 Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 3 1 1 1 5 5 0
      Fase Final 2006-2007 Copa Libertadores 2007 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final 2006-2007 Copa Sudamericana 2006-2007 6 3 0 3 7 7 0
      Fase Final 2004-2005 Interliga 2004-2005 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2002-2003 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2003 8 5 2 1 19 15 4
      Fase Final 2000-2001 Campeones de CONCACAF (Apertura) 2000 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 1999-2000 Campeones de CONCACAF (Apertura) 1999 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 1998-1999 Campeones de CONCACAF (Apertura) 1998 3 1 1 1 3 2 1
      TOTAL: 14
BBVA
Voit
Caliente
Tecate