Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Pachuca


Pachuca

Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Hidalgo

25,922

Capacidad







Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 17 3 4 10 20 29 -9 0 13
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 9 2 6 34 27 7 0 29
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 5 7 5 16 27 -11 0 22
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 10 1 6 32 24 8 0 31
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 9 5 3 28 15 13 0 32
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 12 2 3 30 15 15 0 38
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 4 6 7 19 21 -2 0 18
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 6 5 6 20 19 1 0 23
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 6 7 4 18 14 4 0 25
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 4 2 4 11 12 -1 8 14
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 12 0 5 44 21 23 0 36
      Calificación 2019-2020 COPA MX 2019 4 2 2 0 8 3 5 0 8
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 7 4 7 32 26 6 0 25
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 8 4 5 32 26 6 0 28
      Calificación 2018-2019 COPA MX C 2019 4 2 0 2 5 5 0 0 6
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 3 1 0 6 0 6 0 10
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 6 6 5 26 18 8 0 24
      Calificación 2017-2018 COPA MX C 2018 4 2 0 2 3 3 0 0 6
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 6 5 6 29 27 2 0 23
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 3 1 0 4 1 3 0 10
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 5 4 8 23 25 -2 0 19
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 6 6 5 16 16 0 0 24
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 9 4 4 36 21 15 0 31
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 8 6 3 31 16 15 0 30
      Calificación 2015-2016 COPA MX C 2016 6 3 2 1 11 8 3 3 11
      Calificación 2015-2016 COPA MX A 2015 6 2 1 3 9 8 1 2 7
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 6 3 8 30 33 -3 0 21
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 7 4 6 25 21 4 0 25
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 7 4 6 20 18 2 0 25
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 7 3 7 23 21 2 0 24
      Calificación 2013-2014 COPA MX C 2014 6 3 2 1 10 6 4 2 11
      Calificación 2013-2014 COPA MX A 2013 6 2 2 2 9 8 1 2 8
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 3 8 6 14 18 -4 0 17
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 6 2 9 18 25 -7 0 20
      Calificación 2012-2013 COPA MX C 2013 6 4 0 2 15 10 5 3 12
      Calificación 2012-2013 COPA MX A 2012 6 4 1 1 9 2 7 3 13
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 5 6 6 13 20 -7 0 21
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 7 7 3 24 17 7 0 28
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 7 5 5 28 25 3 0 26
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 4 6 7 16 25 -9 0 18
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 7 4 6 27 28 -1 0 25
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 17 7 4 6 27 26 1 0 25
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 17 7 3 7 24 29 -5 0 24
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 11 3 3 42 23 19 0 36
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 5 6 6 25 25 0 0 21
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 6 4 7 27 25 2 0 22
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 7 3 7 26 23 3 0 24
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 12 3 2 36 12 24 0 39
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 7 5 5 32 22 10 0 26
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 9 4 4 33 19 14 0 31
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 7 7 3 26 18 8 0 28
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 5 5 7 20 27 -7 0 20
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 9 5 3 30 19 11 0 32
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 6 8 5 32 33 -1 0 26
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 10 6 3 28 19 9 0 36
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 4 9 6 21 23 -2 0 21
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 2 9 8 21 35 -14 0 15
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 6 4 8 26 33 -7 0 22
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 9 5 4 29 24 5 0 32
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 7 4 6 22 22 0 0 25
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 8 4 5 24 18 6 0 28
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 4 5 8 18 25 -7 0 17
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 8 2 7 28 28 0 0 26
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 6 6 5 23 22 1 0 24
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 5 1 11 28 39 -11 0 16
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 5 2 10 24 32 -8 0 17
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 3 6 8 25 36 -11 0 15
      TOTAL: 68
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Leagues Cup 2024 2024 2 0 1 1 2 3 -1 1 1
      Calificación 2016-2017 Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 4 3 1 0 19 4 15 0 10
      Calificación 2014-2015 Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 4 3 0 1 17 8 9 0 9
      Calificación 2010-2011 SuperLiga 2010-2011 3 0 0 3 2 6 -4 0 0
      Calificación 2008-2009 SuperLiga 2008-2009 3 1 1 1 3 3 0 0 4
      Calificación 2008-2009 Interliga 2008-2009 3 2 0 1 5 3 2 0 6
      Calificación 2007-2008 SuperLiga 2007-2008 3 1 1 1 3 3 0 0 4
      Calificación 2005-2006 Interliga 2005-2006 3 1 1 1 5 5 0 0 4
      Calificación 2004-2005 Copa Libertadores 2005 6 3 1 2 8 9 -1 0 10
      Calificación 2002-2003 Pre Pre Libertadores 2002-2003 4 1 0 3 7 10 -3 0 3
      TOTAL: 10
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Clausura 2024 4 1 3 0 4 3 1
      Fase Final 2023-2024 Campeón de Campeones 2023 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 1 0 1 0 4 4 0
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 6 5 0 1 16 6 10
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 6 3 2 1 11 8 3
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 5 2 1 2 9 8 1
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 3 1 1 1 3 1 2
      Fase Final 2019-2020 eLIGA MX 2020 2 1 0 1 4 2 2
      Fase Final 2019-2020 COPA MX 2019 4 1 2 1 7 9 -2
      Fase Final 2018-2019 COPA MX C 2019 1 0 0 1 2 5 -3
      Fase Final 2018-2019 Clausura 2019 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 3 1 2 0 9 6 3
      Fase Final 2017-2018 COPA MX C 2018 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 4 3 0 1 11 1 10
      Fase Final 2016-2017 Apertura 2016 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2016-2017 Campeón de Campeones 2016 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2015-2016 COPA MX C 2016 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2015-2016 Clausura 2016 6 3 3 0 9 6 3
      Fase Final 2014-2015 Clausura 2015 4 3 0 1 9 7 2
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 6 3 1 2 12 11 1
      Fase Final 2013-2014 COPA MX C 2014 2 1 0 1 8 7 1
      Fase Final 2012-2013 COPA MX C 2013 1 0 0 1 4 6 -2
      Fase Final 2012-2013 COPA MX A 2012 1 0 0 1 4 5 -1
      Fase Final 2011-2012 Clausura 2012 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 2 0 0 2 0 4 -4
      Fase Final 2010-2011 Apertura 2010 2 0 2 0 4 4 0
      Fase Final 2009-2010 Bicentenario 2010 4 2 1 1 5 4 1
      Fase Final 2008-2009 Clausura 2009 6 3 1 2 11 7 4
      Fase Final 2007-2008 Clausura 2008 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 2 0 0 2 0 6 -6
      Fase Final 2006-2007 Clausura 2007 5 2 3 0 8 5 3
      Fase Final 2006-2007 Apertura 2006 4 1 2 1 3 3 0
      Fase Final 2006-2007 Campeón de Campeones 2006 2 0 0 2 0 2 -2
      Fase Final 2005-2006 Clausura 2006 6 3 1 2 9 7 2
      Fase Final 2005-2006 Apertura 2005 4 2 1 1 5 2 3
      Fase Final 2005-2006 Campeón de Campeones 2005 2 0 0 2 0 2 -2
      Fase Final 2004-2005 Apertura 2004 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2003-2004 Clausura 2004 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 6 3 1 2 9 6 3
      Fase Final 2003-2004 Campeón de Campeones 2003 2 1 0 1 3 7 -4
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 6 3 2 1 10 6 4
      Fase Final 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 6 3 2 1 12 7 5
      Fase Final 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 8 4 2 2 12 9 3
      TOTAL: 45
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Leagues Cup 2024 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2023-2024 Leagues Cup 2023 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final 2023-2024 Liga de Campeones CONCACAF 2023-2024 7 5 2 0 19 3 16
      Fase Final 2022-2023 Liga de Campeones CONCACAF 2022-2023 2 0 2 0 1 1 0
      Fase Final 2017-2018 Copa Mundial de Clubes 2017 3 2 0 1 5 2 3
      Fase Final 2016-2017 Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 6 3 2 1 10 4 6
      Fase Final 2014-2015 Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final 2010-2011 Copa Mundial de Clubes 2010 2 1 0 1 6 5 1
      Fase Final 2009-2010 Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 7 5 1 1 16 5 11
      Fase Final 2008-2009 Copa Libertadores 2009 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2008-2009 Copa Mundial de Clubes 2008 3 1 0 2 4 5 -1
      Fase Final 2008-2009 Interliga 2008-2009 1 0 1 0 3 3 0
      Fase Final 2008-2009 SuperLiga 2008-2009 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final 2007-2008 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2008 6 3 2 1 7 4 3
      Fase Final 2007-2008 Copa Mundial de Clubes 2007 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2007-2008 Copa Sudamericana 2007-2008 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final 2007-2008 SuperLiga 2007-2008 2 1 1 0 7 6 1
      Fase Final 2006-2007 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2007 6 3 2 1 10 6 4
      Fase Final 2006-2007 Recopa Sudamericana 2006-2007 2 1 0 1 2 5 -3
      Fase Final 2006-2007 Copa Sudamericana 2006-2007 8 5 2 1 19 8 11
      Fase Final 2004-2005 Copa Libertadores 2005 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final 2003-2004 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2004 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2001-2002 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2002 7 4 0 3 11 4 7
      Fase Final 2000-2001 Campeones de CONCACAF (Apertura) 2000 3 2 0 1 3 5 -2
      TOTAL: 24
BBVA
Voit
Caliente
Tecate