Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Aldo Ballesteros Barba

Aldo Ballesteros Barba

Árbitro Central

Fecha de nacimiento:
21/04/1993
Lugar de nacimiento:
Aguascalientes, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
31 Años, 8 Mes(es), 24 Día(s)
Estatura:
0
Peso:
0 kg

Debut en LIGA MX Femenil
Necaxa vs Rayados de Monterrey, el Viernes 15 de Septiembre de 2017

Registrado como
Árbitro Central
Último partido
Tepatitlán FC vs Venados F.C.
Categoría
FMF
Uniformes

Total

1 partidos

1 juegos central

EXPANSIÓN MX Clausura 2025

1Total partidos

1Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

5Total Tarjetas

5Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Clausura 1 1 0 0 0 5 0 0 20 75 2
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 12 0 8 0 0 0 0 0 1 75 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 9 6 3 0 0 31 0 0 20 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 2 2 0 0 0 8 2 0 23 75 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 9 0 5 0 0 0 0 0 1 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 3 0 3 0 0 0 0 0 14 74 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 14 7 7 0 0 30 2 0 20 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 3 3 0 0 0 12 1 0 23 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 5 0 5 0 0 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 3 1 2 0 0 6 0 0 14 74 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 12 4 8 0 0 23 2 0 20 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 2 2 0 0 0 7 0 0 23 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 2 2 0 0 0 7 0 0 3 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 14 1 13 0 0 1 0 0 20 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 1 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 2 2 0 0 0 7 1 0 3 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 13 4 9 0 0 20 3 0 20 73 1
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 12 0 12 0 0 0 0 0 2 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 3 72 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2021-2022 Clausura 1 1 0 0 0 5 0 0 15 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Apertura 8 7 1 0 0 23 3 1 3 72 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2021-2022 Apertura 12 7 5 0 0 9 1 0 14 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2021-2022 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 72 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2021-2022 Apertura 1 1 0 0 0 3 2 0 15 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2021-2022 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 16 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 15 14 1 0 0 38 3 0 3 71 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 14 71 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2020-2021 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 15 71 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Apertura 15 13 2 0 0 35 3 1 3 71 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 14 71 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Clausura 1 1 0 0 0 6 1 0 3 70 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 14 70 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2019-2020 Liga 6 4 2 0 0 9 2 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2019-2020 Liga 2 2 0 0 0 5 0 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2019-2020 Liga 3 3 0 0 0 11 0 0 15 70 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 6 5 1 0 0 14 0 0 3 70 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 14 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 1 1 0 0 0 1 0 0 3 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2018-2019 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 4 69 2
      Calificación Tercera División 9 2018-2019 Liga 3 1 0 2 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 10 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 2 1 1 0 0 2 0 0 14 69 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2018-2019 Liga 4 3 1 0 0 9 2 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2018-2019 Liga 11 7 4 0 0 22 3 1 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2018-2019 Liga 11 11 0 0 0 22 1 0 15 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 3 69 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 14 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 6 3 3 0 0 6 1 0 3 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 1 0 0 4 68 2
      Calificación Tercera División 9 2017-2018 Liga 5 5 0 0 0 12 1 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 0 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 5 4 1 0 0 6 2 1 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 2 2 0 0 0 2 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 2 2 0 0 0 4 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 4 2 2 0 0 9 2 0 3 68 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 3 2 1 0 0 2 0 0 14 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 5 4 0 0 1 10 1 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 3 2 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 3 2 0 0 1 0 1 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 7 5 2 0 0 15 2 0 3 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 5 67 2
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 5 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 2 2 0 0 0 6 2 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2016-2017 Clausura 2 2 0 0 0 9 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 6 1 0 7 67 2
      Calificación Tercera División 9 2016-2017 Liga 5 3 0 2 0 7 2 1 8 67 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 2 2 0 0 0 11 1 0 3 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2016-2017 Verano 3 2 0 1 0 0 0 0 6 67 3
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Apertura 5 5 0 0 0 10 1 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 3 3 0 0 0 7 1 0 7 67 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2016-2017 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 1 0 0 0 0 0 0 7 67 60
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 1 1 0 0 0 1 1 0 3 66 2
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Clausura 3 3 0 0 0 8 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 2 2 0 0 0 7 2 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Clausura 4 4 0 0 0 13 0 1 7 66 2
      Calificación Tercera División 9 2015-2016 Liga 3 3 0 0 0 7 3 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 10 2015-2016 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 3 2 0 3 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 4 66 1
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Apertura 2 2 0 0 0 0 1 0 7 66 1
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Apertura 2 2 0 0 0 9 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Apertura 7 7 0 0 0 22 1 1 7 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 2 2 0 0 0 4 1 0 4 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Primavera 3 2 0 1 0 0 0 0 6 65 43
      Calificación Tercera División 9 2014-2015 Liga 20 19 0 0 1 47 3 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 10 2014-2015 Liga 1 1 0 0 0 1 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 11 2014-2015 Liga 12 10 0 2 0 19 1 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Apertura 2 2 0 0 0 4 0 0 4 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Verano 3 1 1 0 1 1 0 0 6 65 3
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 64 2
      Calificación Tercera División 9 2013-2014 Liga 12 7 0 1 4 20 2 2 8 64 15
      Calificación Tercera División 10 2013-2014 Liga 7 2 0 2 3 2 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 11 2013-2014 Liga 14 8 0 3 3 33 7 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 9 2012-2013 Liga 5 0 0 0 5 0 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 11 2012-2013 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 10 2011-2012 Liga 5 0 0 0 5 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 11 2011-2012 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 12 2011-2012 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 62 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 6 1 5 0 0 2 0 0 20 74 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 23 74 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 72 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2021-2022 Apertura 2 1 1 0 0 4 0 0 14 72 1
      Fase Final LIGA PREMIER 2021-2022 Fase Final Serie A Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 72 72
      Fase Final LIGA PREMIER 2021-2022 Fase Final Serie B Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 72 73
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 3 3 0 0 0 3 0 0 3 71 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Apertura 3 2 1 0 0 2 0 0 3 71 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 2 1 1 0 0 1 0 0 3 70 1
      Fase Final Tercera División 2018-2019 Fase Final TDP con Ascenso 2 2 0 0 0 0 0 0 8 69 62
      Fase Final LIGA PREMIER 2018-2019 Fase Final Filiales 1 0 1 0 0 0 0 0 15 69 74
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 4 68 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 3 67 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 67 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2016-2017 Verano 3 1 2 0 0 0 0 0 6 67 3
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales 1 0 1 0 0 0 0 0 7 66 59
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 4 4 0 0 0 13 1 0 8 66 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Verano 1 0 0 0 1 0 0 0 6 65 3
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 65 45
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 3 3 0 0 0 6 1 0 8 65 39
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Filiales 1 1 0 0 0 3 0 0 8 65 38
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Ascenso 2 1 0 1 0 0 0 0 8 64 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Voit
Caliente
Tecate