Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Alan Cristobal Rodríguez Cancino

Alan Cristobal Rodríguez Cancino

Árbitro Central

Fecha de nacimiento:
28/05/1993
Lugar de nacimiento:
Tepic, Nayarit, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
31 Años, 7 Mes(es), 18 Día(s)
Estatura:
1.7
Peso:
62 kg

Debut en LIGA MX Femenil
Cruz Azul vs Universidad Nacional, el Domingo 15 de Octubre de 2017

Registrado como
Árbitro Central
Último partido
Club Atlético Morelia vs JAIBA BRAVA
Categoría
FMF
Uniformes

Total

1 partidos

1 juegos central

EXPANSIÓN MX Clausura 2025

1Total partidos

1Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

6Total Tarjetas

6Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación Tercera División 5 2024-2025 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 75 15
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Clausura 1 1 0 0 0 6 0 0 20 75 2
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 8 0 8 0 0 0 0 0 1 75 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 10 8 2 0 0 54 2 3 20 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 3 3 0 0 0 19 3 0 23 75 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 7 0 7 0 0 0 0 0 1 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 7 0 7 0 0 0 0 0 14 74 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 14 5 9 0 0 24 4 0 20 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 1 1 0 0 0 7 2 0 23 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 4 0 4 0 0 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 7 1 6 0 0 4 1 0 14 74 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 11 1 10 0 0 8 3 0 20 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 5 5 0 0 0 20 0 0 23 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2023-2024 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 24 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 5 5 0 0 0 29 3 0 3 73 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2022-2023 Clausura 7 6 1 0 0 33 3 0 15 73 2
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2022-2023 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 15 73 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2022-2023 Clausura 2 2 0 0 0 8 1 0 15 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 11 11 0 0 0 60 4 0 3 73 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 14 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2022-2023 Apertura 3 1 2 0 0 7 0 0 15 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2022-2023 Apertura 3 3 0 0 0 13 0 0 15 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2022-2023 Apertura 1 1 0 0 0 6 2 0 16 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2022-2023 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 18 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Clausura 10 10 0 0 0 48 9 0 3 72 2
      Calificación Tercera División 13 2021-2022 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2021-2022 Clausura 9 2 7 0 0 11 2 0 14 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Apertura 11 11 0 0 0 72 3 1 3 72 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2021-2022 Apertura 13 4 9 0 0 16 1 0 14 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 18 2021-2022 Apertura 2 2 0 0 0 6 0 0 16 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2021-2022 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 18 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 3 71 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2020-2021 Clausura 8 8 0 0 0 27 1 0 4 71 2
      Calificación Tercera División 10 2020-2021 Liga 3 1 0 1 1 6 1 1 8 71 15
      Calificación Tercera División 11 2020-2021 Liga 4 2 0 2 0 5 1 0 8 71 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 14 71 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2020-2021 Liga 1 0 1 0 0 0 0 0 15 71 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2020-2021 Liga 3 1 2 0 0 4 0 0 15 71 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Clausura 4 1 3 0 0 4 0 0 3 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Clausura 3 3 0 0 0 9 2 0 4 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Clausura 1 1 0 0 0 6 2 1 5 70 2
      Calificación Tercera División 4 2019-2020 Liga 13 13 0 0 0 54 6 0 8 70 15
      Calificación Tercera División 5 2019-2020 Liga 1 1 0 0 0 7 1 0 8 70 15
      Calificación Tercera División 6 2019-2020 Liga 1 1 0 0 0 1 0 0 8 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2019-2020 Liga 1 0 1 0 0 0 0 0 15 70 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 4 0 4 0 0 0 0 0 3 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Apertura 4 4 0 0 0 16 1 0 4 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Apertura 4 4 0 0 0 14 0 0 5 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 3 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2018-2019 Clausura 4 4 0 0 0 17 0 0 4 69 2
      Calificación Tercera División 2 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 5 1 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 4 2018-2019 Liga 15 14 0 1 0 41 3 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 5 2018-2019 Liga 8 7 1 0 0 38 7 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 6 2018-2019 Liga 1 0 1 0 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 7 2018-2019 Liga 8 6 0 1 1 30 5 0 8 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 3 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2018-2019 Apertura 6 6 0 0 0 22 2 0 4 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2018-2019 Apertura 3 3 0 0 0 8 1 1 5 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 3 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Clausura 3 3 0 0 0 15 2 0 4 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 1 0 0 5 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2017-2018 Primavera 2 1 1 0 0 0 0 0 6 68 43
      Calificación Tercera División 4 2017-2018 Liga 6 6 0 0 0 15 3 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 5 2017-2018 Liga 9 9 0 0 0 34 2 1 8 68 15
      Calificación Tercera División 7 2017-2018 Liga 4 4 0 0 0 10 1 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 11 2017-2018 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Apertura 2 2 0 0 0 7 2 0 4 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 5 68 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 14 68 1
      Calificación Tercera División 10 2016-2017 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 11 2016-2017 Liga 15 7 0 5 3 24 3 1 8 67 15
      Calificación Tercera División 13 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 5 2 0 8 67 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Apertura 2 2 0 0 0 10 1 0 4 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 5 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Clausura 5 4 0 1 0 12 1 0 5 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2015-2016 Invierno 3 1 1 0 1 1 0 0 6 66 4
      Calificación Tercera División 4 2015-2016 Liga 17 11 0 2 4 39 4 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 5 2015-2016 Liga 4 2 0 1 1 9 2 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 6 2015-2016 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 7 2015-2016 Liga 8 8 0 0 0 30 7 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Apertura 2 1 0 1 0 4 0 0 5 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2015-2016 Otoño 3 0 1 1 1 0 0 0 6 66 56
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 4 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Primavera 2 1 1 0 0 2 0 0 6 65 43
      Calificación Tercera División 4 2014-2015 Liga 11 3 0 6 2 5 1 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 5 2014-2015 Liga 11 2 0 6 3 7 1 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 6 2014-2015 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 7 2014-2015 Liga 6 1 0 3 2 5 0 0 8 65 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 2 1 1 0 0 9 0 0 20 75 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 1 1 0 0 0 6 1 0 23 75 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 20 74 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 23 74 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 73 2
      Fase Final LIGA PREMIER 2022-2023 Fase Final Serie A Clausura 2 1 1 0 0 3 1 0 15 73 85
      Fase Final LIGA PREMIER 2022-2023 Fase Final Serie B Clausura 2 2 0 0 0 9 0 1 15 73 86
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 3 3 0 0 0 19 1 0 3 73 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Clausura 2 1 1 0 0 7 0 0 3 72 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Apertura 1 1 0 0 0 6 5 0 3 72 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2021-2022 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 14 72 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2020-2021 Clausura 3 2 1 0 0 7 0 0 4 71 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Apertura 2 2 0 0 0 6 0 0 5 70 1
      Fase Final Tercera División 2018-2019 Fase Final TDP con Ascenso 3 3 0 0 0 15 2 0 8 69 62
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2018-2019 Apertura 1 1 0 0 0 5 2 0 4 69 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2017-2018 Primavera 1 0 1 0 0 0 0 0 6 68 43
      Fase Final Tercera División 2017-2018 Fase Final TDP con Ascenso 1 1 0 0 0 5 0 0 8 68 62
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 5 66 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2015-2016 Invierno 3 1 2 0 0 0 0 0 6 66 4
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2015-2016 Otoño 1 0 1 0 0 0 0 0 6 66 56
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 2 0 0 8 66 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Primavera 1 0 1 0 0 0 0 0 6 65 43
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Voit
Caliente
Tecate