Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Alejandro Hernández Rodríguez

Alejandro Hernández Rodríguez

Árbitro Asistente 2

Fecha de nacimiento:
14/03/1992
Lugar de nacimiento:
Veracruz, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
32 Años, 10 Mes(es), 1 Día(s)
Estatura:
0
Peso:
0 kg

Debut en LIGA MX Femenil
Tiburones Rojos de Veracruz vs Pachuca, el Sábado 6 de Enero de 2018

Registrado como
Árbitro Asistente 2
Último partido
Tapatío vs Club Atlético Morelia
Categoría
FMF
Uniformes

Total

1 partidos

0 juegos central

EXPANSIÓN MX Clausura 2025

1Total partidos

0Central

0Asistente 1

1Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 20 75 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 11 0 0 7 4 0 0 0 20 75 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 14 74 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 9 0 0 7 2 0 0 0 20 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 23 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 5 0 0 0 5 0 0 0 14 74 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 8 0 0 0 8 0 0 0 20 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 23 74 1
      Calificación Tercera División 3 2022-2023 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 9 0 0 0 9 0 0 0 20 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2022-2023 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2022-2023 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 3 2022-2023 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 15 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 8 0 0 0 8 0 0 0 20 73 1
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 2 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 72 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2021-2022 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 72 2
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 9 0 0 0 9 0 0 0 2 72 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 13 0 0 5 8 0 0 0 3 71 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2020-2021 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 71 2
      Calificación Tercera División 4 2020-2021 Liga 5 0 0 3 2 0 0 0 8 71 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 71 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2020-2021 Liga 3 0 0 3 0 0 0 0 15 71 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Apertura 6 0 0 3 3 0 0 0 3 71 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Internacional 6 0 0 5 1 0 0 0 5 70 47
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2019-2020 Liga 4 0 0 4 0 0 0 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2019-2020 Liga 9 0 0 9 0 0 0 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2019-2020 Liga 7 0 0 7 0 0 0 0 15 70 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 3 70 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 69 2
      Calificación Tercera División 2 2018-2019 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 3 2018-2019 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 14 69 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2018-2019 Liga 13 0 0 9 4 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2018-2019 Liga 5 0 0 2 3 0 0 0 15 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 69 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 3 0 2 0 1 0 0 0 14 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 4 0 0 2 2 0 0 0 3 68 2
      Calificación Tercera División 2 2017-2018 Liga 8 0 0 5 3 0 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 3 2017-2018 Liga 6 0 0 3 3 0 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 4 0 0 3 1 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2016-2017 Verano 3 0 0 2 1 0 0 0 6 67 3
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División Zona Tres 2016-2017 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 5 66 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 66 2
      Calificación Tercera División 2 2015-2016 Liga 13 0 0 12 1 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 3 2015-2016 Liga 5 1 0 2 2 2 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 3 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 66 1
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Apertura 5 0 0 2 3 0 0 0 7 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 4 0 0 2 2 0 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 65 2
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 65 2
      Calificación Tercera División 2 2014-2015 Liga 21 6 0 12 3 23 6 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 3 2014-2015 Liga 3 1 0 1 1 3 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 65 1
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 4 64 2
      Calificación Tercera División 2 2013-2014 Liga 17 0 0 10 7 0 0 0 8 64 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2024-2025 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 20 75 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 20 74 2
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 20 74 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 20 73 2
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 20 73 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 71 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 71 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 70 1
      Fase Final LIGA PREMIER 2018-2019 Fase Final Filiales 1 0 0 0 1 0 0 0 15 69 74
      Fase Final LIGA PREMIER 2018-2019 Fase Final Serie A Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 69 72
      Fase Final LIGA PREMIER 2018-2019 Fase Final Serie B Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 15 69 73
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 68 2
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Filiales Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 68 70
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie B Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 68 69
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2016-2017 Verano 3 1 0 2 0 1 0 0 6 67 3
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 66 39
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 3 0 0 3 0 0 0 0 8 65 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Voit
Caliente
Tecate