Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 15
        18/04 19:00 hr
        3
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 15
        19/04 19:00 hr
        2
        -
        2
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 15
        19/04 19:00 hr
        1
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 15
        19/04 19:00 hr
        1
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 15
        19/04 19:00 hr
        1
        -
        2
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 15
        19/04 19:00 hr
        1
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 15
        19/04 19:00 hr
        4
        -
        1
        Transmisión


      Estadística

      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 U. de G. 14 9 2 3 31 18 13 29 7 6 0 1 19 7 12 18 7 3 2 2 12 11 1 11
        2 Atlante 14 8 4 2 26 11 15 28 7 6 1 0 17 3 14 19 7 2 3 2 9 8 1 9
        3 Mineros 14 7 5 2 19 11 8 26 7 3 3 1 10 6 4 12 7 4 2 1 9 5 4 14
        4 Celaya 14 7 4 3 23 15 8 25 7 5 1 1 15 6 9 16 7 2 3 2 8 9 -1 9
        5 JAIBA BRAVA 14 7 3 4 16 12 4 24 7 4 2 1 9 4 5 14 7 3 1 3 7 8 -1 10
        6 Venados 14 6 4 4 22 20 2 22 7 5 1 1 14 8 6 16 7 1 3 3 8 12 -4 6
        7 CA Morelia 14 6 2 6 18 21 -3 20 7 6 0 1 13 7 6 18 7 0 2 5 5 14 -9 2
        8 Tepatitlán FC 14 5 4 5 23 18 5 19 7 4 3 0 16 6 10 15 7 1 1 5 7 12 -5 4
        9 Cancún FC 14 5 4 5 18 17 1 19 7 4 1 2 11 7 4 13 7 1 3 3 7 10 -3 6
        10 Tapatío 14 6 1 7 18 18 0 19 7 4 1 2 10 5 5 13 7 2 0 5 8 13 -5 6
        11 Correcaminos 14 5 3 6 19 24 -5 18 7 4 2 1 12 8 4 14 7 1 1 5 7 16 -9 4
        12 Tlaxcala 14 2 7 5 21 29 -8 13 7 1 5 1 10 12 -2 8 7 1 2 4 11 17 -6 5
        13 Dorados 14 3 3 8 16 24 -8 12 7 3 1 3 11 10 1 10 7 0 2 5 5 14 -9 2
        14 Club Atlético La Paz 14 2 4 8 20 35 -15 10 7 2 3 2 14 12 2 9 7 0 1 6 6 23 -17 1
        15 Alebrijes 14 1 2 11 13 30 -17 5 7 1 2 4 9 12 -3 5 7 0 0 7 4 18 -14 0
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
        11 Correcaminos Correcaminos 19 22 20 16 9 18 104 17 -3 17 -2 14 6 14 -8 14 -17 14 -5 90 -29 1.1556
        12 Club Atlético La Paz Club Atlético La Paz 17 21 20 22 12 10 102 17 -10 17 -4 14 -7 14 2 14 -21 14 -15 90 -55 1.1333
        13 Dorados Dorados 27 9 12 11 18 12 89 17 3 17 -24 14 -19 14 -11 14 -1 14 -8 90 -60 0.9889
        14 Tlaxcala Tlaxcala 19 23 6 13 14 13 88 17 -12 17 -3 14 -16 14 -12 14 -7 14 -8 90 -58 0.9778
        15 Alebrijes Alebrijes 20 22 13 19 9 5 88 17 5 17 0 14 -17 14 -4 14 -24 14 -17 90 -57 0.9778
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Jesús Alberto Ocejo U. de G. 13 1060
        Amaury Gabriel Escoto Tepatitlán FC 9 945
        Miguel Misael Pedroza Tlaxcala 9 1158
        Vladimir Moragrega Atlante 8 1109
        Martín Barragán Celaya 8 1171
        Carlos Alberto Baltazar Celaya 6 1195
        Joel Martínez Correcaminos 6 550
        Leonardo Salvador Vargas Dorados 6 988
        Luis Salvador Razo Mineros 5 810
        10º Orlando Junior Ballesteros Alebrijes 5 899
        11º Rafael Durán Atlante 4 784
        12º Diego Andrés Cruz Atlante 4 1141
        13º Eduardo Pérez JAIBA BRAVA 4 624
        14º Jesús Francisco López Venados 4 891
        15º Luis Ángel Calzadilla Venados 4 1164
        16º Christopher Brayan Trejo CA Morelia 4 800
        17º Luis Guadalupe Loroña Tepatitlán FC 4 477
        18º Jean Unjanque Cancún FC 4 237
        19º Jorge Roberto Díaz Cancún FC 4 1238
        20º Jorge Ferrer Club Atlético La Paz 4 807
        21º Nahúm Gómez Club Atlético La Paz 4 914
        22º Edson Ulíses Rivera U. de G. 3 571
        23º Alejandro Organista U. de G. 3 1023
        24º Edson Enrique Torres U. de G. 3 1170
        25º Ronaldo Joel González Atlante 3 924
        26º Juan De Dios Gamboa Celaya 3 760
        27º Deivoon Alexander Magaña JAIBA BRAVA 3 801
        28º Wiliam Oswaldo Guzmán Venados 3 599
        29º Sleyther De Jesús Lora Venados 3 926
        30º Sergio Armando Aguayo Tapatío 3 393
        31º Christian Dominick Torres Tapatío 3 967
        32º José Alonso Flores Correcaminos 3 457
        33º Jhory Misael Celaya Tlaxcala 3 569
        34º Fernando Missael Morales Alebrijes 3 936
        35º Adrián Eduardo Villalobos U. de G. 2 215
        36º Joel Gustavo Pérez U. de G. 2 358
        37º Juan Christian Blanco Mineros 2 184
        38º Japheth Emilio Jiménez Mineros 2 895
        39º Brian Eduardo Figueroa Mineros 2 1107
        40º José Andrés Ávila Mineros 2 1118
        41º Ernesto Alejandro Monreal Celaya 2 889
        42º Jesús Alonso Escoboza JAIBA BRAVA 2 508
        43º Rubén Domínguez JAIBA BRAVA 2 845
        44º Adrián Garza JAIBA BRAVA 2 850
        45º Marco Antonio García Venados 2 702
        46º Néstor Vicente Vidrio Venados 2 1127
        47º Laerte Polydoro CA Morelia 2 338
        48º Junior Joao Maleck CA Morelia 2 358
        49º Mauro Nathanael Nambo CA Morelia 2 360
        50º Francisco Antonio Figueroa CA Morelia 2 820
        51º Brayton Josué Vázquez CA Morelia 2 878
        52º Mauro Pérez Cancún FC 2 689
        53º José Gabriel Rodríguez Cancún FC 2 1055
        54º Luis Enrique Ledesma Tapatío 2 703
        55º Francisco Javier Méndez Tapatío 2 704
        56º Matías Cendejas Tapatío 2 762
        57º Benjamín Sánchez Tapatío 2 1117
        58º Omar Arnulfo Rosas Correcaminos 2 435
        59º Gerardo Moreno Correcaminos 2 775
        60º Diego de Jesús Aguilar Tlaxcala 2 1075
        61º Jesús Hernández Dorados 2 684
        62º Jair Omar Cortés Dorados 2 869
        63º Ulíses Ignacio Jaimes Club Atlético La Paz 2 410
        64º Elías Hernán Hernández Club Atlético La Paz 2 530
        65º Horacio Torres Club Atlético La Paz 2 860
        66º Sergio Eduardo Meza Alebrijes 2 324
        67º Juan de Dios Aguayo U. de G. 1 249
        68º Bryan Elliot Flores U. de G. 1 744
        69º Carlos Eduardo Fierro U. de G. 1 974
        70º Ulises Torres U. de G. 1 1101
        71º Arturo Javier Ledesma U. de G. 1 1260
        72º Adrián Ulysses Sánchez Atlante 1 161
        73º Edgar Saúl Jiménez Atlante 1 570
        74º Eric David Cantú Atlante 1 1041
        75º Javier Eduardo Ibarra Atlante 1 1042
        76º Carlos Octavio Villanueva Atlante 1 1071
        77º Maximiliano García Atlante 1 1133
        78º Pablo César Padilla Mineros 1 166
        79º Juan José Calero Mineros 1 461
        80º Kevin Uriel Magaña Mineros 1 705
        81º Andrés Gerardo Mendoza Mineros 1 1160
        82º José Guadalupe Hernández Mineros 1 1168
        83º Ricardo Israel Peña Mineros 1 1254
        84º José Luis Osmar Múñoz Celaya 1 531
        85º Jonathan Jared Tovar Celaya 1 747
        86º Eduardo Del Ángel Celaya 1 995
        87º Lucas Paul De Los Santos Celaya 1 1162
        88º Juan Danilo Santacruz JAIBA BRAVA 1 398
        89º Edson Aldair García JAIBA BRAVA 1 463
        90º Luciano Lionel Bocco JAIBA BRAVA 1 1207
        91º Waldo Emilio Madrid Venados 1 603
        92º Javier Casillas Venados 1 990
        93º Mario Alejandro Trejo Venados 1 1041
        94º Andrés Didyer Catalán Venados 1 1218
        95º Sebastián Medellín CA Morelia 1 96
        96º Paolo Yrizar CA Morelia 1 244
        97º René López CA Morelia 1 491
        98º Josué Misael Domínguez CA Morelia 1 662
        99º Daniel Álvarez Tepatitlán FC 1 394
        100º Juan José Machado Tepatitlán FC 1 414
        101º Eduardo Pastrana Tepatitlán FC 1 476
        102º Alfonso Arístides Tamay Tepatitlán FC 1 620
        103º Ulises Israel Cardona Tepatitlán FC 1 797
        104º Zahid Yibram Muñoz Tepatitlán FC 1 840
        105º Mario Armando Aguilar Tepatitlán FC 1 956
        106º Francisco Paúl Uscanga Cancún FC 1 207
        107º Sergio De Los Ríos Cancún FC 1 762
        108º Benjamín Galindo Cancún FC 1 910
        109º Johan Alonzo Cancún FC 1 1030
        110º Jonathan Andrés Hernández Cancún FC 1 1115
        111º Axl Michelle Padilla Cancún FC 1 1207
        112º Daniel Xavier Cervantes Tapatío 1 281
        113º Diego Ochoa Tapatío 1 300
        114º Ariel Castro Tapatío 1 371
        115º Brandon Abiud Téllez Tapatío 1 558
        116º Sergio Enrique Treviño Correcaminos 1 422
        117º Joaquín De Jesús Estopier Correcaminos 1 475
        118º Erick Yair Espinosa Correcaminos 1 498
        119º Juan Manuel Capeluto Correcaminos 1 589
        120º Jesús Fabián Salas Correcaminos 1 1081
        121º Emmanuel Giovani Hernández Correcaminos 1 1155
        122º Morrison Arath Palma Tlaxcala 1 494
        123º Diego Alberto Gama Tlaxcala 1 532
        124º Oscar Manuel Millán Tlaxcala 1 612
        125º Cristian Osvaldo González Tlaxcala 1 622
        126º Jesse Zamudio Tlaxcala 1 762
        127º Paolo Santiago Ríos Tlaxcala 1 795
        128º Dennys Brian Navarrete Tlaxcala 1 819
        129º Emiliano Bonilla Dorados 1 431
        130º José Alfredo Ramírez Dorados 1 433
        131º Carlos Daniel Galicia Dorados 1 637
        132º Luis Ernesto Ruiz Dorados 1 765
        133º José Alfredo Peralta Dorados 1 1209
        134º Alam Fernando Galindo Club Atlético La Paz 1 528
        135º Ulises Zurita Club Atlético La Paz 1 668
        136º Luis Eduardo Gutiérrez Club Atlético La Paz 1 710
        137º Rolando Daniel Flores Club Atlético La Paz 1 783
        138º Daniel Jared Hernández Club Atlético La Paz 1 858
        139º Gilberto García Club Atlético La Paz 1 1074
        140º Erick Fernando Carballo Alebrijes 1 205
        141º Jesús Alessandro Bustos Alebrijes 1 421
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados


      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        CAMPEÓN

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      BBVA
      Tecate
      Caliente
      Voit